Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
5 Sitzplätze 5 Türen Linksantrieb Benzin Benzin SUV Auto Geely Monjaro L 4770*1895*1689mm

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Geely Monjaro L | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Benzin | Höchstdrehmoment ((Nm) | 300-400nm |
Radstütze | 2500 bis 3000 mm | Leergewicht (Kilogramm) | 1695 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 215 | Volle Last Massen (Kilogramm) | 2160 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 55 | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
Spezifikation | 4770*1895*1689mm | Handelsmarke | Geely |
Ursprung | China | Außenfarbe | Orange, Schwarz, Grün, Blau |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Antrieb | 4WD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Geely Monjaro L Linksantrieb Brennstofffahrzeug 5 Türen 5 Sitzplätze Benzin Benzin SUV
Modell | Geely Xingyue L |
Höchstleistung des Motors (kW) | 175 (238P) |
Maximaler Drehmoment des Motors (N.m) | 350 |
Übertragung | Integration der 8-Gang-Hand |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4770*1895*1689 |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitz SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 7.7 |
Radstand (mm) | 2845 |
Körperstruktur | SUV |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1695 |
Volllastmasse (kg) | 2160 |
Kraftstoffbehälter (L) | 55 |
Verlagerung (L) | 2 |
Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 |
Höchstleistung (Ps) | 238 |
Höchstleistung (kW) | 175 |
Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5500 |
Brennstoffetikett | 95 # |
Beschreibung der Übertragung | Automatisches Getriebe (AT) |
Antriebsmodus | Vortrieb |
Typ der Lenkung | elektrische Leistung |
Körperstruktur | Belastung |
Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Festplatte |
Spezifikationen und Abmessungen der Vorderreifen | 235/50 R19 |
Spezifikationen und Abmessungen der hinteren Reifen | 235/50 R19 |
ABS-Antiblockierungsbremsen | Standards |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Bremsassistenten (EBA/BA usw.) | Standards |
Traktionssteuerung (TCS/ASR usw.) | Standards |
Körperstabilisierungssystem (ESP/DSC usw.) | Standards |
Unterlicht | LED-Leuchte |
Fernlicht | LED-Leuchte |
Tageslicht | Standards |
Smart Chip für Fahrzeuge | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Anzahl der Kameras außerhalb des Fahrzeugs | 5 |





Empfohlene Produkte