Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Linkslenken Byd Song Max 2024 Dm-I Elektro-Van 105 Km Luxus-Flaggschiff für linkslenken

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | BYD SONG MAX | Verlagerung | 1000 bis 1600CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Elektrisch | Name | Byd Song Max mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Keyward | Elektroauto Byd Song Max Dm-I Hybrid | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat |
Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) | Weelbase ((mm) | 2785 |
Parken | Umkehrung der Kamera | SPC | 4710*1810*1690 mm |
Motor | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Batteriekapazität (KWH) | 8.3 Kwh |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | BYD Song MAX Hybrid DM-I |
Handelsmarke | BYD | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Außenfarbe | Grau | Antrieb | FWD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Modell | Chinesisches Auto Hochverkauf Elektroauto Byd Song Max 2024 Dm-I 105km Glory MPV Neue Energie Plug-in Hybrid-Auto für Großhandel |
Schlüsselfelder | "Byd Song 2023;Byd Song 2023;Byd Song 2024;EV Elektroauto;Luxusauto;Gac M8 und Mini" Teile für Mazda-Pkw;Pkw-Motor;Pkw-Autos;Dongfeng-Pkw;EV-Elektroauto;Jinbei-Pkw Nebelscheinwerfer;Mazda-8-Pkw;Braucht-Pkw;Dongfeng-Pkw;EV-Elektroauto;Elektroauto;Ford-Festa-Pkw;Mazda-Pkw;Elektrische PKW Dongfeng mpv.Motor für PKW; elektrische PKW;Mikro-mpv |
Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperart | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 136 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4870x1950x1725mm |
Radstand ((mm) | 2965 mm |
Marke | BYD | BYD | BYD |
Modell | Song MAX | Song MAX | Song MAX |
Ausgabe | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Honor | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Flaggschiff | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Executive |
Energieart | Hybride | Hybride | Hybride |
Umweltstandards | Nationale Norm VI | Nationale Norm VI | Nationale Norm VI |
Startzeit | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
NEDC-Max-Reichweite mit reiner Elektrizität (km) | 105 | 105 | 105 |
WLTC Max-Reiseweite mit reiner Elektrizität (km) | 85 | 85 | 85 |
Schnellladung Elektrizität Prozent ((%) | 80 | 80 | 80 |
Maximale Motorleistung (kW) | 81 | 81 | 81 |
Maximale Leistung des Elektromotors (kW) | 145 | 145 | 145 |
Maximaler Drehmoment des Motors ((N·m) | 135 | 135 | 135 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
Motor | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 |
Elektrische Motoren | 197 | 197 | 197 |
L*W*H(mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
0-100 km/h Beschleunigungszeit (n) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Minimaler Gasverbrauch (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Gasäquivalent der Stromkosten (L/100 km) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Tür-Öffnungsmodus | Seitenaufhängende Tür | Seitenaufhängende Tür | Seitenaufhängende Tür |
Nummer der Türen | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze | 7 | 7 | 6 |
Kapazität des Gasbehälters (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kapazität des Kofferraums (L) | 652 | 652 | 652 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1807 | 1807 | 1807 |
Vollgeladenes Gewicht ((kg) | 2332 | 2332 | 2332 |
Typ des Motors | Bei der Beurteilung der Verzögerung | Bei der Beurteilung der Verzögerung | Bei der Beurteilung der Verzögerung |
Verlagerung (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
Anordnung des Motors | Horizontale | Horizontale | Horizontale |
Zylinder-Layout | L | L | L |
Nummer des Zylinders | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Pferdestärke (P) | 110 | 110 | 110 |
Schnellladekraft (kW) | 18 | 18 | 18 |
Maximaler Drehmoment (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Max. Drehmoment (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 78 | 78 | 78 |
Gas | 92 | 92 | 92 |
Gesamtleistung des Elektromotors (P) | 197 | 197 | 197 |
Maximale Leistung des elektrischen Vormotors ((kW) | 145 | 145 | 145 |
Maximal vorne liegendes elektrisches Motordrehmoment ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
Nummer des Elektromotors | Einzigartig | Einzigartig | Einzigartig |
Leistung der Batterie ((kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
Stromkosten (kWh/100 km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Schnell aufladen | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
Ausrüstung | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Fahrmodus | Vorderer Motor Vorderer Antrieb | Vorderer Motor Vorderer Antrieb | Vorderer Motor Vorderer Antrieb |
Bremssystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Größe der Krawatte | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Anschlagdruckmessgerät | Druck-Dashboard verbinden | Druck-Dashboard verbinden | Druck-Dashboard verbinden |
Geschwindigkeitssteuerung | Geschwindigkeitssteuerung | Vollgeschwindigkeitsadaptive Fahrtenregelung | Vollgeschwindigkeits-Adaptive Kreuzfahrt |










Empfohlene Produkte