Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Elektromagnetische Bremsanlage 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Flaggschiff-Hybridfahrzeuge
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | BYD-Lied plus DM-ich | Verlagerung | 1000 bis 1600CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Name | Byd Song Plus mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Keyward | Elektroauto Byd Song Plus Dm-I | Typ | EV |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat |
| Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) | Weelbase ((mm) | 2765 |
| Parken | Umkehrung der Kamera | SPC | 4785X1890X1660 mm |
| Motor | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Batteriekapazität (KWH) | 18.3 Kwh |
| Maximale Fahrstrecke (Km) Nedc | 430 | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
| Spezifikation | BYD-Lied plus DM-ich | Handelsmarke | BYD |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Grün |
| Antrieb | FWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
|
| Produktbezeichnung | BYD SONG PLUS DMI | |||
| Grundlegende Spezifikationen | ||||
| Modelle | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD Flaggschiff PLUS 5G | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM Flaggschiff | |
| BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM HONORIFIC | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD Flaggschiff PLUS | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP PLUS 5G | ||
| Farbe | Schwarz/Grau/Rot/Weiß | BBschwarz/grau/rot/weiß | Schwarz/Grau/Rot/Weiß | |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
| Radstand (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
| Leistungsspezifikationen | ||||
| Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 132 | 145 | 265 | |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |
| Pferdeleistung (P) | 110 | 110 | 110 | |
![]()
Empfohlene Produkte


