Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
4700*1905*1685mm Conditon Geely Galaxy L7 Hybrid SUV Plug-in 1,5 t 3dht Energiefahrzeug
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Geely Galaxy L7 Hybrid | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 150 |
| Radstütze | 2785 | Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 km/h | Typ des Motors | Pm synchron |
| Verschiebung (cm) | 1499 | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
| Spezifikation | 4700*1905*1685mm | Handelsmarke | Geely |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Orange, Schwarz, Grün, Blau |
| Antrieb | 4WD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Geely Galaxy L7 Hybrid SUV Plug-In 1.5T 3DHT Neue Energiefahrzeug
| Konfigurationsparameter Standardkonfiguration Optionale Konfiguration - nicht verfügbar | |||
| Ausgabe | Luft | Und noch mehr. | Maximal |
| Wesentlicher Parameter | |||
| Energieart | Plug-in-Hybrid | ||
| Ausdauer | 1.5T+3DHT 55km | 1.5T+3DHT 115 km | |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4700*1905*1685 | ||
| Radstand | 2785 | ||
| Kraftstoffbehälter | 60 | ||
| Kraft-/Chassis-System | |||
| Typ des Motors | Raytheon 1.5T Hybridmotor | ||
| Verschieben (cc) | 1499 | ||
| Typ des Motors | Pm synchron | ||
| CLTC Batterielebensdauer (km) | 55 | 115 | |
| WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 2.35 | 1.3 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ≥ 200 | ||
| Schnellladezeit 30% bis 80% (h) | 0.5 | ||
| Antriebsmodus | Vorderfront Vorderfront | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


