Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Hydraulisches Bremssystem 2024 Voyah Passion Hybrid EV Autos 4WD Linksantrieb Limousine Fahrzeug
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Voyah Passion Hybrid 2024 | Zustand | Neues |
|---|---|---|---|
| Bremssystem | Hydraulik | Körperart | geschlossen |
| Körpergestaltung | Limousine | Kraftstoffart | Elektrisch |
| Name | Voyah Passion Hybrid 2024 | Höchstleistung | 375 ((510P) |
| Radstand (mm) | 3000 | Höchstdrehmoment | 730 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210/205 | Stammvolumen (L) | 463 |
| 100 km Beschleunigungszeit (S) | 3.8/4.2 | Transportpaket | One 40 Hq kann 3 Autos laden und innen ist es gesichert. |
| Spezifikation | 5088x1970x1515 mm | Handelsmarke | VOYAH |
| Ursprung | China | HS-Code | 8703800008 |
| Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Schwarz |
| Antrieb | 4WD | Verlagerung | ≤ 1000CC |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
2024 Voyah Passion Hybrid EV Autos 4WD Linksantrieb Limousine Fahrzeug
| Modell | 580 km | 730 km | ||
| Reichweite | 580 | 730 | ||
| Ladezeit (h) | Schnelles Laden 0,45 Stunden Langsames Laden 5,2 Stunden | Schnelles Laden 0,68 Stunden Langsames Laden 6,7 Stunden | ||
| Maximalleistung | 375 ((510P) | |||
| Maximaldrehmoment | 730 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 205 | ||
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 150,6 kWh | 150,8 kWh | ||
| Brennstoffäquivalent von elektrischer Energie (L/100 km) | 1.76 | 1.79 | ||
| Windwiderstandskoeffizient (Cd) | 0.22 | |||
| Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | |||
| Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | |||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | |||
| Beschreibung des Getriebes | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe | |||
| Fahrmethode | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | |||
Empfohlene Produkte


