Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Byd Seal 2024 Plug-in Hybrid Schlankes Energiefahrzeug Anpassung auf individuelle Anfrage

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Byd Seal Dm-I Hybridfahrzeug | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Elektrisch | Name | Byd Seal Dm-I mit Lithium Iron Phosphate Batteryb |
Keyward | Elektroauto Byd Seal Dm-I Hybridfahrzeug | Höchstgeschwindigkeit | 145 Km/h |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) |
Weelbase ((mm) | 2900 | Parken | Umkehrung der Kamera |
SPC | 4980*1890*1495 mm | Motor | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | BYD Hybird Seal DM-I |
Handelsmarke | BYD | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Außenfarbe | Weiß | Antrieb | FWD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Modell | BYD Siegel 2024 Plug-In Hybrid Neue Energiefahrzeug Schlankes Modell Schlankes Neue Energiefahrzeug |
Schlüsselfelder | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb wird der Antrieb der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und der Antrieb der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und der Antrieb der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und der Antrieb der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und der Antrieb der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und der Antrieb der Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb berücksichtigt. Bei der Ausführung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen angewendet. Bild des elektrischen Fahrzeugs in allen Farben;elektrische Fahrzeuge;Elektrofahrzeuge;Elektrofahrzeuge;Elektrofahrzeuge;Elektrofahrzeuge;Elektrofahrzeuge;Elektrofahrzeuge;Elektrofahrzeuge.Preis für die Verpackung |
Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperart | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Gesamtmotorleistung (kW) | 100 |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 136 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4980*1890*1495mm |
Radstand ((mm) | 2900 |
Produktbezeichnung | PHEV121km | EV550KM | EV700KM | EV650KM |
Maximale Leistung ((kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
Maximale Pferdestärke (PS) | 307 | 204 | 313 | 530 |
Radstütze ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Fahrmodus | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Vorradantrieb | Mit Allradantrieb |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
Reine elektrische Reichweite (km)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
Ladezeit | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Beschleunigungskapazität ((0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
WLTC Kombinierter Kraftstoffverbrauch ((L/100km) | 4.8 | - | - | - |
Getriebe | E-CVT | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | Getriebe mit festem Zahnverhältnis |
540 ° Bild | - | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Kraftstofftankkapazität ((L) | 50 L | - | - | - |
Kapazität der Batterie (kWh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Variable Aufhängungsfunktion | - | - | - | Die Aufhängung ist flexibel und steif |
Funktion des Vordersitzes | - | - | - | Sitzheizung, Sitzlüftung |
Reifengröße | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |









Empfohlene Produkte