Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Polestones 01 5050*1980*1869 mm Energie-SUV 476 PS 4WD Langstrecken-Elektroautos

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Pollestone 01 | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Elektrisch | Straßenzustand | nicht für den Straßenverkehr |
Wltc ((Km) | 235 | CLTC (Kilometer) | 282 |
Schnelle Aufladezeit (Stunden) | 0,48 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Motor (ps) | 476 | Zahl von Antriebsmotoren | Doppelmotor |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Bewegungsplan | Front + hinter |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 5050*1980*1869 mm |
Handelsmarke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ursprung | China |
HS-Code | 8703800010 | Steuerung | Links |
Sitzplätze | 6/7 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Schwarz, Weiß |
Antrieb | 4WD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
2023 Polestones 01 Neue Energiefahrzeuge SUV 476 PS 4WD Langstrecken-Elektroautos
Modell | Jishi 01 Allround 7-Sitzer Edition | Jishi 01 Exklusive 6-Sitzer-Edition |
Hersteller | Automobilfabrik in Peking | Automobilfabrik in Peking |
Niveau | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV |
Energieart | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite |
Normen für den Umweltschutz | Land VI | Land VI |
Zeit bis zum Markt | 2023.08 | 2023.08 |
WLTC-Reinelektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 235 | 235 |
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 282 | 282 |
Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0.48 | 0.48 |
Zeit der langsamen Ladezeit (Stunden) | 8.6 | 8.6 |
Prozentsatz der Schnellladung | 0 bis 80 | 0 bis 80 |
Höchstleistung ((kW) | 350 | 350 |
Motor | 1.5T 152 PS L4 | 1.5T 152 PS L4 |
Motor (n) | 476 | 476 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
Körperstruktur | 5-Türer, 7-Sitzer SUV | 5-Türer, 6-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 5.5 | 5.5 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 7.95 | 7.95 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2660 | 2580 |
Gesamtmasse des Quasianhängers (kg) | 750 | 750 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3189 | 3189 |
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
Motor-Layout | Vorder + hinten | Vorder + hinten |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Spezifikationen für Vorderreifen | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
Optional | Darth Vader Sonderedition | Darth Vader Sonderedition |
Reisen durch den Ersatzreifen | Reisen durch den Ersatzreifen | |
Hochwertiges intelligentes Fahren | Hochwertiges intelligentes Fahren |










Empfohlene Produkte