Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Changan High Speed Electric SUV AVATR 11 Die perfekte Kombination aus Stil und Funktion
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Avatr 11 | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
| Körperstruktur | 4-door 5 Sitzer SUV | Typ der Batterie | Dreifache Lithium-Ionen-Batterie |
| Niveau | Kompakter SUV | Radstand | 2975 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | Maximales Drehmoment (N*M) | 370 |
| Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 4880x1970x1601mm |
| Handelsmarke | AION | Ursprung | China |
| Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
| Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
| Außenfarbe | Schwarz | Antrieb | Eisenbahn |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Changan Hochgeschwindigkeits-Langstrecken-SUV Avatr 11 Awd Elektro-SUV-Auto Neue Energiefahrzeuge
| Modell und Ausstattung: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Einzelmotor Version 4-Sitzer | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Einzelmotor Version 5 Sitzplätze | Avatr 11 2023 Harmonie 116 RR | Avatr 11 2023 Harmonie 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatr 11 2023 Harmonie 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 Langstrecken-Version mit einem Motor, 5-Sitzer |
| Energieart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Nummer des Antriebsmotors: | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | Einzelmotor | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren | Einzelmotor |
| CLTC reine elektrische Reichweite ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
| Fahrmodus: | RR | RR | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | Zweimotorige Antriebe, Allradantrieb | RR |
| Längen / Breiten / Höhen ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| Typ der Vorderaufhängung: | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung | Doppel Wishbone-Aufhängung |
| Typ der hinteren Aufhängung: | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung | 5-link Unabhängige Aufhängung |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Typ der Batterie: | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate | Inländische Rate |
| Kapazität der Batterie ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
| Höchstleistung ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
| Maximaler Drehmoment ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
| Schnelle Ladezeit (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


