Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Maximalgeschwindigkeit 180 Km/h Lixiang L7 PRO Hybrid 2023 2024 Energiefahrzeuge SUV Vorreiter Ideal
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Lixiang L7 | Verlagerung | 1000 bis 1600CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Hydraulik |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Wasserstoff | Gewährleistung | 0-1-jährig |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Wir bieten Ihnen einen kompletten Kundendienst an. | Name | Umweltschutz Elektroauto Lixiang L7 a |
| Keyward | Lixiang L7 Li L7 Antminer L7 | Modell Nr. | Lixiang L7 PRO Hybrid |
| Typ | PHEV | Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) |
| Weelbase ((mm) | 2718 | Parken | Umkehrung der Kamera |
| SPC | 5218X1998X1800 mm | Motor | 1.5L 110PS Phev natürlich angesaugt |
| Batteriekapazität (KWH) | 66 Kwh | Maximale Fahrstrecke (Km) Nedc | 210 |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
| Spezifikation | Lixiang L7 Max Hybrid | Handelsmarke | LIXIANG |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Blau |
| Antrieb | AWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
| Modell | Umweltschutz Elektroauto Lixiang L7 Air PRO Max Mittelgroßer SUV Kraftstoff und Batterie Hybrid Elektro Luxus-Neue-Energie-Auto für Geschäftszwecke |
| Schlüsselwörter | Die Kommission wird die Kommission auffordern, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten, der in der Mitteilung "Verordnung (EU) Nr. 1291/2013" enthalten ist.L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L |
| Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Körperart | 5 Türen 5 Sitzplätze |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 132 |
| Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
| Maximale Leistung des Motors (PS) | 316 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| L×W×H(mm) | 5218X1998X1800 mm |
| Radstand ((mm) | 2718 |
| Motortyp | Lixiang L7 Pro 472QA |
Spezifikation
| Modell | L7 2023 Luft | L7 2023 Pro | L7 2023 Max |
| Vorderstrecke (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Hinterbahn ((mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
| Belastungsmasse ((kg) | 2450 | 2450 | 2460 |
| Höchstlastmasse ((kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
| Einnahmeformular | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Mechanismus der Ventile | DOHC | DOHC | DOHC |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
| Ausstattung des Motors | Vorder + hinten | Vorder + hinten | Vorder + hinten |
| Typ der Batterie | Ternäres Lithium | Ternäres Lithium | Ternäres Lithium |
| Zellmarke | SVOLT | CATL | CATL |
| Kapazität der Batterie (kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Aufladzeit (h) | Schnell 0.5Langsamer 6.5 | Schnell 0.5Langsamer 6.5 | Schnell 0.5Langsamer 6.5 |
| Fahrmodus | Doppelmotor-Vierradantrieb | Doppelmotor-Vierradantrieb | Doppelmotor-Vierradantrieb |
| Typ der Vorderaufhängung | Doppel Wishbone Unabhängige Aufhängung | Doppel Wishbone Unabhängige Aufhängung | Doppel Wishbone Unabhängige Aufhängung |
| Typ der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Unterstützungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Typ der Parkbremse | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Reifenspezifikation | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| ABS-Anti-Block | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Traktionssteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Körperstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Bilder der Fahrerassistenz | 360° | 360° | 360° |
| Fahrerassistenz | L2 | L2 | L2 |
| Lichtquelle | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte |
| Typ der Oberflächenleuchte | Segmentiertes nicht öffnendes Panorama-Sonnendach | Segmentiertes nicht öffnendes Panorama-Sonnendach | Segmentiertes nicht öffnendes Panorama-Sonnendach |
| Vordere/hintere Antriebsfenster | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch | Elektrisch + Ein-Taste-Aufheben + Anti-Pinch |
| Größe des zentralen Kontrollbildschirms | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Automatisches Parken | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Bluetooth/Autotelefon | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| 4G/5G Netzwerk | 5G | 5G | 5G |
| Material des Sitzes | Leder | Leder | Leder |
| Kraftverstellbare Fahrer- und Beifahrersitze | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Anzahl der Kameras | 10 | 10 | 11 |
| Anzahl der Sprecher | 19 | 19 | 19 |
| Einstellmodus der Klimaanlage | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Außenrückspiegel | Elektrische Anpassung + Heizung + Elektrische Falte | Elektrische Anpassung + Heizung + Elektrische Falte | Elektrische Anpassung + Heizung + Elektrische Falte |
![]()
Empfohlene Produkte


