Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Aion V 2024 Plus 70 Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrzeug mit Luxus-Konfiguration in Weiß
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | AION V | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
| Körperstruktur | 5-door 7-Sitze- SUV | NEDC Max.Range | 500 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 0-100 km/h Beschleunigungszeit (S) | 7,9 |
| Radstand ((mm) | 2830 | Gesamtleistungsstärke (Kilowatt) | 165 |
| Gesamtpferdestärken (Ps) | 224 | Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Maximales Drehmoment (N*M) | 350 | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Kapazität der Batterie | 69.9 | Schnelles Laden | 0.5h |
| Langsame Gebühr | 10H | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
| Spezifikation | 4650x1920x1720 mm | Handelsmarke | AION |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 7 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Weiß |
| Antrieb | FWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
AION V 2024 Plus 70 Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrzeug Neue Energie-EV-Autos mit Luxus-Konfiguration
| AION V Plus 70 Intelligente Führung | |
| Steuerung | Links |
| NEDC max.bereich | 500 |
| Getriebebox | Automatisch |
| Abmessung | 4650x1920x1720 |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 |
| Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h | 7.9 |
| Radstand ((mm) | 2830 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1905 |
| Gesamtleistung des Motors ((kw) | 165 |
| Gesamte Pferdestärke | 224 |
| Gesamtdrehmoment des Motors ((N.M.) | 350 |
| Antrieb | FWD |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Kapazität der Batterie | 69.9 |
| Schnell aufladen | 0.5 h |
| Langsam aufladen | 10 Stunden |
| Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
| Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
| Steuerungssystem | Elektrisch |
| Bremssystem | Vordere Lüftungsscheibe+hintere Festscheibe |
| Reifengröße | 235/55 R19 |
| ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
| EBD ((Elektronische Bremskraftverteilung) | - Ja, das ist es. |
| TCS (Traktionssteuerung) | - Ja, das ist es. |
| ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) | - Ja, das ist es. |
| TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
| Fahrerassistenzkamera | 360° |
| Hilfsfahrzeug | CCS-Kreuzfahrtsteuerung |
| Fahrmodus | 3-Sport, Öko, Standard |
| Sonnendach | Nicht öffnbar Panorama-Sonnendach |
| Dachträger | Standard |
| Material der Sitzplätze | Imitationsleder |
| Anpassung der Sitze | Elektrisch |
| Größe des mittleren Bildschirms ((inches) | 15.6 |
| Lautsprecher | 4 |
| Scheinwerfer | LED-Leuchte |
| Klimaanlage | Automatisch |
| Außenkameras | 4 |
| Radar | Ultraschallradar 3 Millimeterwellenradar 12 |
| Außenfarbe | Blau, grau, blau, weiß |
| Innenfarbe | Schwarz, grau. |
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


