Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Spc 5218X1998X1800 mm High-End Elektroauto Lixiang L7 Max Hybrid Aito M5 4WD SUV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Huawei Aito M5 | Verlagerung | 1000 bis 1600CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Hydraulik |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Wasserstoff | Gewährleistung | 0-1-jährig |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Wir bieten Ihnen einen kompletten Kundendienst an. | Name | Huanyu Auto Beste Mittelklasse SUV Huawei Aito M5 Pure E |
Keyward | Zhong Hua Dongguan Xin Hua Kunstwaren Hua Yang | Modell Nr. | Lixiang L7 Max Hybrid |
Typ | PHEV | Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) |
Weelbase ((mm) | 2718 | Parken | Umkehrung der Kamera |
SPC | 5218X1998X1800 mm | Motor | 1.5L 110PS Phev natürlich angesaugt |
Batteriekapazität (KWH) | 66 Kwh | Maximale Fahrstrecke (Km) Nedc | 210 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
Spezifikation | Huawei Aito M5 | Handelsmarke | LIXIANG |
Ursprung | China | Steuerung | Links |
Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Individualisiert |
Antrieb | AWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Modell | High-End Elektroauto Huawei Aito M5 Aito M5 Auto Huawei Aito M5 4WD Suv Automobil Elektroauto Erwachsener Elektro m9 Fahrzeug |
Schlüsselwörter | Zhong hua;Das ist der Grund, warum ich mich nicht auf die Frage konzentrieren möchte.Huidong huangbu hua hai, wie heißt du?; - verwaltet Switch hua;quan hua;sheng hua agar agar;valeo phyeong hua;wenzhou young ray hua;wire hua |
Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
Typ der Batterie | Lithium-Elektrizität |
Körperart | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Gesamtmotorleistung (kW) | 132 |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 316 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4785*1930*1620 |
Radstand ((mm) | 2880 |
Motortyp | Huawei Aito M5 |




Spezifikation
Produktbezeichnung | AITO M5 Erweiterte Reichweite 4WD | AITO M5 Hintertrieb mit erweiterter Reichweite | AITO M5 rein elektrischer Heckantrieb | AITO M5 rein elektrischer 4WD |
Länge Breite Höhe (mm) | 4770x1930x1625 | 4770x1930x1625 | 4785x1930x1620 | 4785x1930x1620 |
Kraftstoffart | Ausgedehnte Reichweite | Ausgedehnte Reichweite | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Radstand ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 675 | 360 | 360 | 675 |
Höchstleistung (kw) | 365 ((496P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 365 ((496P) |
Kapazität des Behälters/der Batterie | 56L | 56L | 80 kWh | 80 kWh |
Rein elektrische Reichweite | 235/230 | 260/255 | 620/602 | 552/534 |
Umfassendes Sortiment | 1300/1265 | 1455/1425 | 620/602 | 552/534 |
Antriebsmodus | Doppelmotorige 4WD | Rückantrieb | Rückantrieb | Doppelmot |






Empfohlene Produkte