Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Elektro-SUV Volkswagen ID. 4 Crozz Bev Hinterantrieb Rwd Umweltfreundliches Fahrzeug für Erwachsene
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Volkswagen ID. 4 | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Antriebsmodus | Nachtrieb ((Rwd)) |
| NEDC-Strecke | 600km | Pilot-System | L2 |
| Kapazität der Batterie | 84.8kwh | Typ des MotorsFestmagnet/Synchron | Dauermagnet-/synchron |
| Übertragung | Einzel-Geschwindigkeitsgetriebe für Elektro-Mobile | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Höchstleistung des Motors | 150 kW | Radstand | 2765 mm |
| Typ | BEV | Leergewicht (Kilogramm) | 2130kg |
| Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 4592*1852*1629 mm |
| Handelsmarke | Volkswagen | Ursprung | China |
| Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
| Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
| Außenfarbe | Schwarz | Antrieb | RWD |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Volkswagen ID.4 Elektroautos für Erwachsene Fahrzeug Volkswagen ID.4 Crozz Umweltfreundliches Elektro-SUV
| ID.4 CROZZ PURE+ | ||
| Karosserie | Größe | 4592*1852*1629 mm |
| Radstand | 2765 mm | |
| Mindestdistanz zum Boden | - | |
| Körperstruktur | SUV | |
| Volllastmasse (kg) | - | |
| Sitzplätze | 5 | |
| Elektromotor | Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
| Höchstleistung des Motors | 150 kW | |
| Höchstdrehmoment des Motors | 310 N.m | |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Ternärbatterie | |
| Batteriekapazität | 84.8kwh | |
| Maximale Reichweite | 550 km | |
| Max. Geschwindigkeit | 160 km/h | |
| Garantie für die Batterie | 3 Jahre/100000 km | |
| schnelle Ladung | 00,5 Stunden von 0% bis 80% | |
| Geschwindigkeitswechselbox | Anzahl der Fanggeräte | 1 |
| Gangwechselart | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Steuerung des Fahrgestells | Antriebsmodus | RWD |
| Vorwärts aufgehängtes System: | McPherson-unabhängige Suspension | |
| Hinterhängesystem: | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
| Leistungstyp | 100% elektrisch | |
| Aufbau der Karosserie | Aufbau der Karosserie eines tragbaren Fahrzeugs | |
| Die Radbremse | Bremstyp | Lüftungsscheibe |
| Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
| Reifengröße | 235/55R19 255/50R19 | |
| Spezifikationen für Ersatzteile | Nicht in voller Größe | |
| Sicherheitsgeräte | Airbags | Fahrer/Befürworter |
| Der Sicherheitsgurt ist nicht angeschnallt. | Vorsitze | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Ausstattung | ||
| Fernbedienung | Schlüssellose Zugriffsfunktion | Zentraler Farbbildschirm |
| LED-Panel 12" | Schlüsselloses Startsystem | Die Scheinwerfer sind lange aus. |
| USB-Stick | Sitzplätze aus Leder | Anpassung des Lenkrads |
| AUX | Vollstromfenster | Computerbildschirm mit Farbsteuerung |
| S.D. | 4 Stück USB ((2 vorne/2 hinten) | Anpassung des vorderen und des hinteren Sitzes |
| Klimatisierung | Aluminiumlegierungsrad | Fenster-Anti-Pinch-Funktion |
| Fahrzeugzentralschloss | Rückgewinnung der Bremsenergie | Der Rücksitz ist proportional geneigt. |
| 7 Stück Trompeten | Kosmetische Spiegel | Die Scheinwerferhöhe ist einstellbar |
| Halogenlampe | Rücksitz-Auslass | Ein-Knopf-Höhefunktion des Fensters |
| Vordere Mittelschiene | Rückenlehne Einstellung | Elektrische Einstellung des Rückspiegels |
| Karosserie | Größe | 4876*1848*1680 mm |
| Radstand | 2965 mm | |
| Mindestdistanz zum Boden | - | |
| Körperstruktur | SUV | |
| Masse des Fahrzeugs (kg) | 2280 | |
| Sitzplätze | 7 | |
| Elektromotor | Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
| Höchstleistung des Motors | 150 kW | |
| Höchstdrehmoment des Motors | 310 N.m | |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Ternärbatterie | |
| Batteriekapazität | 83.4kwh | |
| Maximale Reichweite | 588 km | |
| Max. Geschwindigkeit | 160 km/h | |
| Garantie für die Batterie | 8 Jahre und 160000 km | |
| schnelle Ladung | 0.67 Stunden von 0% bis 80% | |
| Geschwindigkeitswechselbox | Anzahl der Fanggeräte | 1 |
| Gangwechselart | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge | |
| Steuerung des Fahrgestells | Antriebsmodus | RWD |
| Vorwärts aufgehängtes System: | McPherson-unabhängige Suspension | |
| Hinterhängesystem: | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
| Leistungstyp | 100% elektrisch | |
| Aufbau der Karosserie | Aufbau der Karosserie eines tragbaren Fahrzeugs | |
| Die Radbremse | Bremstyp | Lüftungsscheibe |
| Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
| Reifengröße | 235/50R20 265/45R20 | |
| Spezifikationen für Ersatzteile | Nicht in voller Größe | |
| Sicherheitsausstattung | Airbags | Fahrer/Befürworter |
| Der Sicherheitsgurt ist nicht angeschnallt. | Vorsitze | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Ausstattung | ||
| Fernbedienung | Schlüssellose Zugriffsfunktion | Zentraler Farbbildschirm |
| LED-Panel 12" | Schlüsselloses Startsystem | Die Scheinwerfer sind lange aus. |
| USB-Stick | Sitzplätze aus Leder | Anpassung des Lenkrads |
| AUX | Vollstromfenster | Computerbildschirm mit Farbsteuerung |
| S.D. | 4 Stück USB ((2 vorne/2 hinten) | Anpassung des vorderen und des hinteren Sitzes |
| Klimatisierung | Aluminiumlegierungsrad | Fenster-Anti-Pinch-Funktion |
| Fahrzeugzentralschloss | Rückgewinnung der Bremsenergie | Der Rücksitz ist proportional geneigt. |
| 9 Stück Trompeten | Kosmetische Spiegel | Die Scheinwerferhöhe ist einstellbar |
| Halogenlampe | Rücksitz-Auslass | Ein-Knopf-Höhefunktion des Fensters |
| Vordere Mittelschiene | Rückenlehne Einstellung | Elektrische Einstellung des Rückspiegels |
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


