Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Elektrischer SUV Aion Y Plus 70 mit einem maximalen Drehmoment von 176 N*M und ISO14001 zertifiziert
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Aion Y | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Gleichstrom-Schnellladezeit | 0.75h ((80%) |
| Typ | BEV | Schnelle Aufladezeit (Stunden) | 0.75h |
| Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung | 14,6 | Langsame Aufladezeit (Stunden) | 9 |
| 100km Leistungsaufnahme (Kkwh/100km) | 2 | Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Maximales Drehmoment (N*M) | 176 | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
| Spezifikation | 4535*1870*1650 mm | Handelsmarke | AION |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Gelb |
| Antrieb | RWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Aion Y Plus 70 Neue Energiefahrzeuge Elektrofahrzeuge Elektrofahrzeuge Fahrzeuge für den Lkw
| Modellversion | - Nein. YJüngere | - Nein. - Ja, ja.unger Starshine-Platte | 70Genießen Sie die Version | 70Smart Kragen Version | 70a Seite Wissenschaft und Technologie | Genießen Sie die Version. | 80Smart Kragen Version | |
| Spezifikationsparameter | ||||||||
| Länge X, Breite X, Höhe (mm) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||||||
| Radstand (mm) | 2750 | |||||||
| Mindestgrundfreiheit (mm) | 150 | |||||||
| Gesamtbetriebsreichweite (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
| Höchstleistung (kW) | 100 | 150 | ||||||
| Höchstdrehmoment (N m) | 176 | 225 | ||||||
| Schichtsystem | Intelligentes Fahren mit integriertem Huai-Block | |||||||
| Batterietechnologie | Batterien aus Patronen für sichere Reisen | |||||||
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Drei. Yuan Lithium | ||||||
| Kapazität der Batterie (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh / 100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
| Sicherheitskonfiguration der Fahrsteuerung | ||||||||
| | Reine elektrische Plattform | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bremsungssperrsystem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Elektronisches Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Aut√ Hld Automatisch Parken | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Hintertür, Kindersicherheitsschloss | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Batterien für Niedertemperaturheizungen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Doppel-Airbags vorne | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Vorderseitiger Airbag | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | √ | √ | - Ich weiß nicht. | √ | |
| Luftvorhang an der Vorhangseite | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |
| Die hundert Veränderungen der Flut ändern das Gesicht ändern das Talent | ||||||||
Dynamische Änderung des Gezeitentyps | Dynamische Form von Sky City | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Angel Wings Große Augen LED Scheinwerfer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Neue Skyline mit durchläufigen Rückleuchten | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Automatische Scheinwerfer offen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Automatischer Wechsel zwischen fernen und nahen Lichtern | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |
| Elektrisch versteckter Türgriff | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Elektrische Einstellung des äußeren Rückspiegels | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Funktion der elektrischen Aufwertung des äußeren Rückspiegels | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | Falten / Heizen | Faltbarkeit / Heizung / Speicher | - Ich weiß nicht. | Falten / Heizen | |
| Automatischer Windschutzscheibenwischer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Die Hinterwindschutzscheibe ist beheizt und abgeschaltet. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | √ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |
Flutfarbe, Persönlichkeitswandel, Kleidung. | Premium-Körperfarbe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Teilen Sie das Dach. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ein eigenes Innenraumthema | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gepäckträger auf dem Dach / D-Säulen-Ausstattungsplatte | ||||||||
| 17-Zoll-Riegel aus Stahl (mit Abdeckung) | × | × | × | × | ||||
| Ein 17-Zoll-Radrand aus Aluminiumlegierung | × | × | × | × | ||||
| Ein 17-Zoll-Radrand aus Aluminiumlegierung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ein 18-Zoll-Aluminium-Legierung zweifarbige Felge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19 Zoll helle Dornfelge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ersatzreifen, nicht in voller Größe | √ | Zusätzlich | Zusätzlich | √ | √ | √ | √ | |
| Jugendliche | ||||||||
ADiG SPACE Intelligentes Cockpit | 2.0m Panoramischer, riesiger Himmelvorhang | × | ||||||
| Panorama-Sonnendach | - Ich weiß. | √ | × | √ | √ | × | √ | |
| 14.6Großzoll-Zentralsteuerbildschirm | ||||||||
| 10.25-Zoll-Gerät | ||||||||
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


