Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Leapmotor C10 Pure Electric MID-Size SUV Komfortable Enjoyment Version EV Elektroauto
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Sprungmotor C10 | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Hybride | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Schnelle Ladezeit | 0.5 Stunden |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Radstand | 2825mm |
| Material des Sitzes | Imitationsleder | Offizielle Beschleunigungszeit von 100 km (S) | 7.29 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 km/h | Auflademethode | Schnelles Laden |
| Typ Vorderradbremse | Gelüftete Diskette | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
| Spezifikation | 4739*1900*1680 mm | Handelsmarke | Leapmotor |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
| Getriebe | Einzel-Geschwindigkeitsgetriebe für Elektro-Mobile | Außenfarbe | Grau |
| Antrieb | RWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Leapmotor C10 Pure Electric MID-Size SUV Komfortable Enjoyment Version EV Elektroauto
| Sprungmotor C10 2024 | |||
| Modell | 2024 Leapmotor C10 EV 410 km Komfort Edition | 2024 Leapmotor C10 EV 530 Komfort Edition | 2024 Leapmotor C10 EV 530 Smart Edition |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 |
| Radstand (mm) | 2825 | 2825 | 2825 |
| Radstand vorne/hinten (mm) | 1625/1620 | 1625/1620 | 1625/1620 |
| Reifenspezifikationen | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron |
| Die maximale Leistung des Fahrzeug (kW): | 170 | 170 | 170 |
| Das maximale Drehmoment des Fahrzeugs ((N•m) | 320 | 320 | 320 |
| Beschleunigungszeit von 0-100 km/h | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 410 | 530 | 530 |
| Kapazität der Batterie (kWh): | 52.90 | 69.90 | 69.90 |
| Gleichstrom-Schnellladezeit (min) (30%-80%) | 30 | 30 | 30 |
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
| Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
| Typ der Parkbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Typ der Vorderaufhängung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung | McPherson unabhängige Suspendierung |
| Typ der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Motor ((PS) | 231 | 231 | 231 |
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


