Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Geschlossene Karosserie Typ Volkswagen ID. 6 Crozz Elektro-SUV EV-Auto mit 7 Sitzen Beste Wahl

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Volkswagen ID. 6 | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Elektrisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
Körperstruktur | 5-door 7-Sitze- SUV | Reine elektrische Reichweite Nedc (Kilometer) | 601 |
Typ | BEV | Radstand | 2965mm |
Leergewicht (Kilogramm) | 2290kg | Standbremse | Elektrisch |
Kapazität der Batterie | 84.8kwh | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Aufladen | Schnell/langsam | Fahrzeugart | Heckantrieb |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
Handelsmarke | Volkswagen | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 7 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Außenfarbe | Schwarz | Antrieb | RWD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Elektrofahrzeug Volkswagen ID.6 CROZZ Elektro-SUV EV-Fahrzeug mit 7 Sitzen
Volkswagen ID6.Crozz | |||
Grundparameter | Körperstruktur | Fünf TürenSiebenSitzplätze | |
Abmessung L*W*H(mm) | 4891x1848x1679mm | ||
Radstütze mm | 2965 | ||
Kerb Gewicht in kg | 2290 | ||
Höchstdrehmoment ((N-m): | 310 | ||
Höchstgeschwindigkeitsmesser | 160 | ||
Standbremse | Elektrisch | ||
Machtvermögen | Batterie | Stromverbrauch | 14.4Kw.H/100 Km |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||
Kapazität der Batterie | 84.8Kwh | ||
Aufladen | Schnell/langsam | ||
Marke der Batterie | CATL | ||
Motor | Elektromotor | 204P | |
Einfach/Doppel | Einzigartig | ||
Fahrzeugart | ROhrRadantrieb |










Empfohlene Produkte