Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Leapmotor C11 5-Tür 5-Sitzer 2023 SUV EV-Auto mit schneller Reaktion After-Sales-Service

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | leapmotor c11 | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Hybride | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Schnelle Ladezeit | 0.67 Stunden |
Niveau | mittleres suv | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170/200 km/h |
Maximale Energie (Kilowatt) | 200/400 | Max Torque (Nanometer) | 360/720 |
Reine elektrische Reichweite | 502/580/650 km | Offizielle Beschleunigungszeit von 100 km (S) | 7.9/4.5 |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 4750*1905*1675mm |
Handelsmarke | Leapmotor | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Einzel-Geschwindigkeitsgetriebe für Elektro-Mobile |
Außenfarbe | Schwarz | Antrieb | RWD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
2023 Hochgeschwindigkeits-Elektroauto Leapmotor C11 5-Türer 5-Sitzer SUV EV-Auto
Grundparameter | |||
Hersteller | Sprung-Qiche | Radstand (mm) | 2930 |
Niveau | mittelgroßer SUV | Vorradstütze ((mm) | 1605 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) | 502/580/650 | Hinterradstand ((mm) | 1595 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ABS-Antiblockierungsbremsung/Bremsassistenz (EBA/BA usw.) | Standards |
Gesamtstärke des Motors (P) | 272/544 | Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | Standards |
Gesamtmotorleistung (kW) | 200/400 | Airbags | Hauptfahrersitz / Co-Pilotensitz |
Gesamtdrehmoment des Motors (N m) | 360/720 | Masse des Fahrzeugs (kg) | 2035/2190/2070 |
Batterieladezeit | Schnell aufladen 0,67 Stunden | Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2410/2445/2565 |
Prozentsatz der schnellen Aufladung | 80 | Garantie für die Batterie | 8 Jahre oder 150.000 km |
Beschreibung des Getriebes | Standards | Beschreibung des Motors | Rein elektrisch |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Antriebsmodus | Vollradantrieb/Hinterradantrieb |
LxWxH(mm) | 4750*1905*1675 | Vorderaufhängung | Doppelgabelarm unabhängig Aufschiebung |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | 7.9/4.5 | Hinterhängerform | Fünflinkige unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170/200 | Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe |
Mindestgrundfreiheit ohne Belastung | 180 mm | Typ der hinteren Bremse | Lüftungsscheibe |
Fahrzeuggarantie | 4 Jahre oder 120.000 km | Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |










Empfohlene Produkte