Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Anpassung Xiaomi Su7 Mi Elektroauto 2024 Vorverkauf macht 2WD 4WD Automobile PRO Max

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Xiaomi Su7 PRO | Brennstoff | Elektrisch |
---|---|---|---|
Bremssystem | Hydraulik | Farbe | Blau |
Name | Xiaomi Su7 PRO | Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 400 mm | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Ladezeit | 0.5h | Gesamtleistungsstärke | 220KW |
SPC | 4675*1770*1500 mm | Reifengröße | 235/45 R20 |
Antriebsmodus | Heckantrieb | Elektromotor | Rein elektrisch/299 PS |
Parkplatzkamerasystem | 360-Grad-Panoramabild | Kreuzfahrtsystem | Vollgeschwindigkeits-Anpassungsfahrt |
Oberlichtart | Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden | Material des Sitzes | Limierungsleder (optional echtes Leder) |
Transportpaket | One 40 Hq kann 3 Autos laden und innen ist es gesichert. | Spezifikation | 4997*1963*1455 mm |
Handelsmarke | XiaoMi | Ursprung | China |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Beratung und Bereitstellung von Zubehör | Gebrauch | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge |
Typ | Limousine | Lebensdauer | ≤ 1 Jahr |
Kilometerzahl | ≤10000 km | Getriebe | Handbuch |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Luxus-EV-Limousine Gebraucht Xiao Mi Su7 Auto PRO 800 Km Awd 4 Türen 5 Sitzplätze Elektrofahrzeuge
Artikel | Xiaomi SU7 628km | Xiaomi SU7 750km |
Hersteller | Xiaomi | Xiaomi |
Niveau | Mittelgroße Limousine | Mittelgroße Limousine |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 299 PS | Rein elektrische 673 PS |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 628 | 750 |
Reine elektrische Fahrstrecke (km) CLTC | 628 | 750 |
Höchstleistung (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 310 | 670 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Körperstruktur | 4 Türen 5 Sitzplätze | 4 Türen 5 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 210 | 265 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
Radstand (mm) | 3000 | 3000 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1980 | 2205 |
Masse der vollen Last ((kg) | 2430 | 2655 |
Antriebsmodus | RWD | AWD |
Reifengröße | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







Empfohlene Produkte