Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Geschlossene Karosserie L9 Ultra Energy Car Groß SUV 6 Sitzplätze Elektromotor 449 für Familie

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Lixiang L9 ultra | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Hybride | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
Höchstleistung (Kilowatt) | 330 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Elektromotor (PS) | 449 | Cltc Langstreckenleistung mit Strom | 215km |
Körperstruktur | 5-door 6-Sitze- SUV | Wltc Endurance Kilometer mit Elektrizität | 175 km |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 5218*1998*1800 |
Handelsmarke | LIXIANG | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 6 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Außenfarbe | Schwarz | Antrieb | FWD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Lixiang L9 Ultra New Energy Car Großer SUV 6 Sitzplätze Elektrofahrzeug für den Familiengebrauch
Li L9 Spezifikationen | ||
Modell | LI L9 2024 Pro | LI L9 2024 Ultra |
WLTC-Reinelektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 235 | 235 |
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 280 | 280 |
Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.42 | 0.42 |
Zeit der langsamen Ladung der Batterie (Stunden) | 7.9 | 7.9 |
Bandbreite der schnellen Ladekapazität der Batterie (%) | 20 bis 80 | 20 bis 80 |
Batterie-Langsamladekapazitätbereich (%) | 0 bis 100 | 0 bis 100 |
Höchstleistung ((kW) | 330 | 330 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 620 | 620 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Körperstruktur | 5-Türer, 6-Sitzer SUV | 5-Türer, 6-Sitzer SUV |
Motor | Erweiterte Reichweite 154 PS | Erweiterte Reichweite 154 PS |
Motor (n) | 449 | 449 |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2570 | 2570 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3170 | 3170 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 65 | 65 |
Stammvolumen (L) | 332 bis 1191 | 332 bis 1191 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | 0.3 | 0.3 |
Spezifikationen für Vorderreifen | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Spezifikationen für hintere Reifen | 265/45 R21 | 265/45 R21 |





Empfohlene Produkte