Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Elektrische Limousine Tesla Modell 3 Langer Batterieantrieb 4WD Hochgeschwindigkeitsfahrzeug
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Tesla Modell 3 | Zustand | Neues |
|---|---|---|---|
| Bremssystem | Hydraulik | Körperart | geschlossen |
| Körpergestaltung | Limousine | Kraftstoffart | Elektrisch |
| Name | Tesla Modell 3 | Macht | 200 kW |
| Typ | BEV | Höchstleistung | 200 KILOWATT |
| CLTC reine elektrische Reichweite | 560km | Höchstdrehmoment | 343 N.m |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | Motor (Ps) | 273 PS |
| Beschleunigung des Beamten 0-50km/h (S) | 5.8 S | Nummer des Antriebsmotors | Einzelner Motor |
| Bewegungsplan | Rückseite | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
| Batterieenergie (KWH) | 66 Kwh | Typ des vorderen Reifens | 235/55 R18 |
| Typ des Hinterreifens | 235/55 R18 | Transportpaket | One 40 Hq kann 3 Autos laden und innen ist es gesichert. |
| Spezifikation | 4450*1836*1572 mm | Handelsmarke | AION |
| Ursprung | China | HS-Code | 8703800008 |
| Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
| Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Grau |
| Antrieb | 4WD | Verlagerung | ≤ 1000CC |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Tesla Modell 3 Limousine Auto Langes Batterieantrieb Hochgeschwindigkeits 4WD Neue Energiefahrzeug
| Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat erfolgt. | ||
| Modell | Modell 3 2023 mit Hinterradantrieb | Modell 3 2023 Langlebigkeit Erneuerung Doppelmotor Allradantrieb |
| Höchstleistung ((kW) | 194 | 331 |
| Höchstdrehmoment ((N-m) | 340 | 559 |
| Motor | 264 | 450 |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
| Körperstruktur | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 | 200 |
| Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 6.1 | 4.4 |
| Leistung von CLTC elektrisch | 606 | 713 |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1760 | 1823 |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2192 | 2255 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 194 | 331 |
| Gesamtmotorleistung (P) | 264 | 450 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 340 | 559 |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 |
| Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | Getriebe mit festem Zahnverhältnis |
| Abkürzung | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Spezifikationen für Vorderreifen | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
| Spezifikationen für hintere Reifen | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
Empfohlene Produkte


