Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Energie Elektrofahrzeug Lixiang L9 Luxus-SUV mit 6 Sitzen und 1000cc Hubraum

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Lixiang L9 MAX | Verlagerung | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
Kraftstoffart | Hybride | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
Körperstruktur | 5-door 6-Sitze- SUV | Antriebstyp | mit zwei Motoren und Allradantrieb |
Bewegungsplan | Vorne und hinten | Typ der Batterie | Lithiumbatterien |
Maximaler Drehmoment ((N/M) | 245 | Höchstleistung (Kilowatt) | 113 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | Reifengröße | 265/45 R21 |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 5218*1998*1800 |
Handelsmarke | LIXIANG | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 6 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Außenfarbe | Weiß | Antrieb | 4WD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Li Auto L9 Max Luxus SUV Hybrid Neuwagen Energie Elektrofahrzeuge Lixiang L9 6 Sitzplätze Elektroauto
Marke | LIXIANG | LIXIANG |
Modell | L9MAX | L7MAX |
Körperstruktur | 5 Türen 6 Sitzplätze SUV | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Typ | Großes SUV | Mittlere bis große SUV |
Energie | Erweiterte Reichweite rein elektrisch | Erweiterte Reichweite rein elektrisch |
Motor | 1.5T 154HP L4 | 1.5T 154HP L4 |
Getriebe | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges |
Elektromotor (P) | 449 | 449 |
WLTC Reinelektrische Reichweite (km) | 180 | 180 |
NEDC-Reichweite für reine Elektrizität ((km) | ||
Höchstleistung (kw) | 113 | 113 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 |
Höchstdrehmoment ((N/M) | 245 | 245 |
Länge * Breite * Höhe ((mm)) | 5218*1998*1800 | 5050*1995*1750 |
Reifengröße | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
Radstand | 3105 | 3005 |
Vorderer Radstand | 1725 | 1725 |
Hinteren Radstand | 1741 | 1741 |
Typ des Motors | mit zwei Motoren | mit zwei Motoren |
Antriebstyp | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
Türöffnungsmodus | Schwingende Dooe | Schwingende Dooe |
Anzahl der Antriebsmotoren | 2 | 2 |
Motor-Layout | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Marke der Batterie | CATL | CATL |
Batterieenergie (kWh) | 44.5 | 44.5 |
Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
Schnelle Ladezeit ((h) | 0.5 | 0.5 |
Langsamer Ladezeit | 6.5 | 6.5 |
Fahrrichtung | Links | Links |
Farbe | schwarz | schwarz |
Kapazität des Kofferraums | 1191 | 1191 |
Mechanismus der Ventile | DOHC | DOHC |










Empfohlene Produkte