Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
5 Sitzplätze Energiefahrzeug Auto Elektroauto Aion S Xuan Limousine erschwinglich und umweltfreundlich
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | AION S | Zustand | Neues |
|---|---|---|---|
| Bremssystem | Hydraulik | Körperart | geschlossen |
| Körpergestaltung | Limousine | Kraftstoffart | Elektrisch |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort | Name | AION S |
| Getriebe-Art | Einheitliche Geschwindigkeitsverhältnis | Lenkrad | Multifunktion |
| Scheinwerfer | LED-Leuchte | Fahrzeugstruktur | 4 Türen, 5 Sitzplätze |
| Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Hinterradbremse | Die Scheibe |
| Vorradbremse | Gelüftete Diskette | Transportpaket | One 40 Hq kann 3 Autos laden und innen ist es gesichert. |
| Spezifikation | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Handelsmarke | AION |
| Ursprung | China | Steuerung | Links |
| Sitzplätze | 5 | Getriebe | Handbuch |
| Außenfarbe | Weiß | Antrieb | FWD |
| Verlagerung | ≤ 1000CC | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Neues erschwingliches 5-Sitzes-Energiefahrzeug Auto Elektroauto Aion S Xuan Limousine
| Modellbezeichnung | S Xuan 550 | 2022 S Xuan 550 | 2022 S Xuan 580 Pio | S Xuan 580 | S Xuan 580 Pio | S Xuan 580 Reise-Standard Version | |
| Größe | Längen*Breiten*Höhe ((mm) | 4805x1880x1545 | 4768x1880x1530 | ||||
| Radstand ((mm) | 2750 | ||||||
| Radstand vorne/hinten (mm) | mit einem Durchmesser von | ||||||
| Reifenspezifikation | 215/55 R17 | ||||||
| Gewicht | Gewicht der Bremse ((kg) | 1645 | 1705 | 1705 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Bruttogewicht ((kg) | 2060 | 2135 | 2135 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| Elektromotor | Typ des Motors | Dauermagnet-Synchronmotor | |||||
| Höchst-Pferdestärke | 136 | ||||||
| Maximalleistung ((kW) | 100 | ||||||
| Maximaldrehmoment ((N·m) | 225 | ||||||
| Kapazität der Batterie ((kWh) | 55.2 | 59.4 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| Gesamtfahrbereich NEDC ((km) | 430 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 12.9 | ||||||
| Übertragung | Übertragungsart | Festverhältnis für eine Drehzahl | |||||
| Fahrgestell | Vordere Aufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | |||||
| Hinterliegende Aufhängung | Nicht unabhängige Aufhängung der Torsionsstrahlplatte | ||||||
| Vorradbremse | Lüftete Scheibe | ||||||
| Hinterradbremse | Die Scheibe | ||||||
| Antriebsmethode | FWD | ||||||
| Außenseite des Körpers | Strom-Sonnendach | - | - | - | - | - | - |
| 17-Zoll-Räder aus Aluminiumlegierung | • | • | • | • | • | • | |
| Innenraum des Körpers | Multifunktionslenkrad ((Auf- und Abstellbarkeit) | Kunststoffe | |||||
| Automatische Klimaanlage | • | • | • | • | • | • | |
| Ein Schlüssel zum Starten des Systems | • | • | • | • | • | • | |
| EPB | • | • | • | • | • | • | |
| Automatisierbares Halten | Auswahl | • | - | • | - | • | |
| Material des Sitzes | Kunstleder | ||||||
| Anpassung des Fahrersitzes in sechs Richtungen | Handbuch | ||||||
| Passagiersitz 4er Einstellung | Handbuch | ||||||
| ETC-Gerät | Auswahl | ||||||
| Hilfsmittel/Steuerung Ausrüstung | Fahrassistenz | - | Rückwärtskamera | ||||
| Kreuzfahrtsystem | Geschwindigkeitssteuerung | ||||||
| Sicherheitsausstattung | Zwei Airbags vorne | • | • | • | • | • | • |
| Vor-/Hinterseiten-Airbags | - | - | - | - | - | - | |
| Aktive Sicherheitsausrüstung | ABS,EBD,EBA,DSC,ASR,TCS,TPMS | ||||||
| Multimedia | Audio | 2 Sprecher | |||||
| Multimedia-Bildschirm | 8 Zoll | ||||||
Empfohlene Produkte


