Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Elektroauto Fahrzeug Lixiang Li9 PRO Hybrid Erweiterte Reichweite 4X4 SUV
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | Lixiang L9 Pro | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Hybride | Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort |
| Maximaler Drehmoment ((N/M) | 620 | Körperstruktur | 5-door 6-Sitze- SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 0-100 km/h Beschleunigung | 5,3 |
| Radstand | 3105 mm | Motor | 1.5T 154 PS L4 |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Höchstleistung (Kilowatt) | 330 |
| Schnelle Aufladezeit (h) | 0.5h ((80%) | Antriebsmodus | 4x4 |
| Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | 5218*1998*1800 |
| Handelsmarke | LIXIANG | Ursprung | China |
| Steuerung | Links | Sitzplätze | 6 |
| Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
| Außenfarbe | Weiß | Antrieb | FWD |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Elektroauto Fahrzeug Lixiang Li9 pro Hybrid Erweiterte Reichweite Elektro 4x4 SUV
| LiXiang L9 | Pro | Maximal |
| Typ | Mittlere und große SUV | Mittlere und große SUV |
| Energieart | Hybride | Hybride |
| Zeit für die Markteinführung | 2023/08 | 2022/06 |
| WLTC Langstreckenleistung in Kilometern | 175 | 175 |
| CLTC Langstreckenleistung in Kilometern | 215 | 215 |
| Zeit für das Schnellladen (h) | 0.5 | 0.5 |
| Zeit der langsamen Ladung (h) | 6.5 | 6.5 |
| Prozentsatz der elektrischen Menge für die Schnellladung (%) | 80 | 80 |
| Maximale Leistung (kw) | 330 | 330 |
| Motor (Pferdestärke) | EREV 154 | EREV 154 |
| Elektromotor (P) | 449 | 449 |
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe |
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Innenstruktur | 5 Türen, 6 Sitze | 5 Türen, 6 Sitze |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 |
| Beschleunigungszeit für 0-100 km (s) | 5.3 | 5.3 |
| Mini-Kraftstoffverbrauch im Ladestand (L/100 km) | 7.8 | 7.8 |
| Fahrzeugmodell | L2E15M | L2E15M |
| Höchststärke (Ps) | 154 | 154 |
| Maximale Leistung ((Kw) | 113 | 113 |
| Anzahl der Brennstoffe | # 95 | # 95 |
| Elektromotor | Dauermagneten | Dauermagneten |
| Gesamtleistung des Elektromotors (kw) | 330 | 330 |
| Gesamtleistung des Elektromotors (P) | 449 | 449 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N.m.) | 620 | 620 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kw) | 130 | 130 |
| Maximaler Drehmoment des vorderen Elektromotors ((N.m.) | 220 | 220 |
| Maximale Leistung des hinteren Elektromotors (kw) | 200 | 200 |
| Maximaler Drehmoment des hinteren Elektromotors ((N.m.) | 400 | 400 |
| Anzahl der angetriebenen Motoren | Doppelmotoren | Doppelmotoren |
| Aufbau des Elektromotors | Elektromotor vorne + hinten | Elektromotor vorne + hinten |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
| Fahrmodus | Elektromotoren mit doppeltem Antrieb | Elektromotoren mit doppeltem Antrieb |
| Marke des elektronischen Chips | SUNWODA für Luft; CATL für Pro und Max | SUNWODA für Luft; CATL für Pro und Max |
| Rückhaltesystem für Airbags | Für den Fahrersitz und den Sitz des Assistenten | Für den Fahrersitz und den Sitz des Assistenten |
| Seitlicher Airbag | Für den vorderen und hinteren Sitz | Für den vorderen und hinteren Sitz |
| Luftsack für den Kopf | Für den vorderen und hinteren Sitz | Für den vorderen und hinteren Sitz |
| Anschluss für Kindersitz | Eine | Eine |
| Vorwarnsystem für die Streckenabfahrt | Eine | Eine |
| DOW (Türöffnungswarnung) | Eine | Eine |
| FCW (Frontkollisionswarnung) | Eine | Eine |
| RCW (Rückkollisionswarnung) | Eine | Eine |
| Überwachungsmodus | Eine | Eine |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | Eine | Eine |
| Eingebettete Dashcam | Eine | Eine |
| Fahrbild | 360-Grad-Rundbild | 360-Grad-Rundbild |
| Funktion zur Schnappungshemmung für Tür und Fenster | Eine | Eine |
| Fensterheben nach Knopf | Eine | Eine |
| mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Für Front- und Hinterfenster | Für Front- und Hinterfenster |
| Zentralsteuerung farbiger Bildschirm | Touchsteuerung Flüssigkristallbildschirm | Touchsteuerung Flüssigkristallbildschirm |
| Größe des mittleren Steuerbildschirms | 150,7 Zoll | 150,7 Zoll |
| Blauer Zahn/Autotelefon | Eine | Eine |
| Fernsteuerung per Mobiltelefon | Steuerung von Türen, Fenstern, Mittagessen, Laden, Klimaanlage, Untersuchung/Diagnostik des Fahrzeugzustands, Fahrzeugstandort, Fahrerservice (einschließlich Suche nach Ladestelle, Tankstelle,Parkplatz) | Steuerung von Türen, Fenstern, Mittagessen, Laden, Klimaanlage, Untersuchung/Diagnostik des Fahrzeugzustands, Fahrzeugstandort, Fahrerservice (einschließlich Suche nach Ladestelle, Tankstelle,Parkplatz) |
| Automatisches Spracherkennungssteuerungssystem | Multimedia-System, Navigationssystem, Mobiltelefon, Klimaanlage | Multimedia-System, Navigationssystem, Mobiltelefon, Klimaanlage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


