Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Zeekr 007 Hintertrieb Luxus Elektroauto Linkslenkung Elektro Mittelklasse Limousine EV Auto

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Zeekr 007 | Zustand | Neues |
---|---|---|---|
Bremssystem | Hydraulik | Körperart | Geöffnet |
Körpergestaltung | Limousine | Kraftstoffart | Elektrisch |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | schnelle Antwort | Name | Zeekr 007 |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 0-100km (S) | 5.4 |
Schlüssel | Sportwagen | Höchstleistung | 310 |
Motor (ps) | 422 | Maximale Masse der vollen Last (Kilogramm) | 2525 |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Niveau | Mittelgroßes Auto |
Typ des Motors | Dauermagnet-/synchron | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Spezifikationen für Vorder-/Hinterreifen | 245/45r19 | Transportpaket | One 40 Hq kann 3 Autos laden und innen ist es gesichert. |
Spezifikation | 4865*1900*1450 mm | Handelsmarke | ZEEKR |
Ursprung | China | Steuerung | Links |
Sitzplätze | 5 | Getriebe | Handbuch |
Außenfarbe | Weiß | Antrieb | AWD |
Verlagerung | ≤ 1000CC | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Zeekr 007 Heckantrieb Luxus-Elektroauto Rein elektrische Mittelklasse-Limousine Fahrzeug EV-Auto
Zeekr 007 | ||
Zeekr 007 Modell 2024 Einmotoren-Ausgabe | Zeekr 007 2024 Modell mit zwei Motoren | |
Hersteller | Geely | Geely |
Niveau | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug |
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch |
Höchstleistung ((kW) | 310 | 475 |
Motor (n) | 422 | 646 |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 210 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2150 | 2280 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2525 | 2655 |
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron |
Höchstleistung des elektrischen Vordermotors (kW) | - | 165 |
Höchstleistung des hinteren Elektromotors (kW) | 310 | 310 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | mit zwei Motoren |
Motor-Layout | Rücken | Vorder + hinten |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Marke der Batterie | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
Antriebsmodus | Hinterradantrieb | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
mit Allradantrieb | - | Elektrische Allradantrieb |
Spezifikationen für Vorder-/Hinterreifen | 245/45R19 | 255/40 R20 |
Außenfarbe | Zu bestimmen | Zu bestimmen |
Innenfarbe | Zu bestimmen | Zu bestimmen |









Empfohlene Produkte