Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
2023 Zeekr 001 Linkslenkung Hochgeschwindigkeit Luxus-Elektroauto Langstreckenfahrzeug

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | ZEEKR 001 | Verlagerung | 1000 bis 1600CC |
---|---|---|---|
Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | Limousine |
Kraftstoffart | Elektrisch | Gewährleistung | 0-1-jährig |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Wir bieten Ihnen einen kompletten Kundendienst an. | Name | Zeekr 001 Familie Elektroauto Zeekr 001 2023 550km |
Keyward | Zeekr 001 Fahrzeug;Zeekr 001 2023;Zeekr 001 Elektrofahrzeug | Modell Nr. | ZEEKR 001 |
Typ | EV | Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) |
Weelbase ((mm) | 2718 | Parken | Umkehrung der Kamera |
SPC | 4970*1999*1560 Millimeter | Motor | 1.5L 110PS Phev natürlich angesaugt |
Batteriekapazität (KWH) | 100 KWh | Maximale Fahrstrecke (Km) Nedc | 210 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch |
Spezifikation | ZEEKR 001 | Handelsmarke | ZEEKR |
Ursprung | China | Steuerung | Links |
Sitzplätze | 5 | Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 |
Getriebe | Automatisch | Außenfarbe | Orangen |
Antrieb | AWD | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Modell | Zeekr 001 Familien-Elektroauto Zeekr 001 2023 550km 610km 715km Zeekr 009 Auto Zeekr-001 Luxus-Ev geely Zeekr Elektroauto |
Schlüsselwörter | Zeekr 001 Auto;zeekr 001 2023;zeekr 001 Elektroauto;zeekr 001 Tuning Wrap modifizieren;zeekr 001 Tuning;zeekr 001 Sie Version;Elektroauto Zeekr 001;zeekr 001 2023 Sie Edition z Sport;zeekr 001 Auto Orange;Zeekr 001 2023 blau;zeekr 001 Sie z sport;zeekr 001 fr;Scheinwerfer zeekr 001;Elektroauto zeekr 001 orange;zeekr 001 gebraucht;2023 zeekr 001 Sie;zeekr 001 Sie 2023;zeekr 001 Gebraucht 2022;Ersatzteile zeekr 001;zeekr 001 sport |
Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperart | 5 Türen 5 Sitzplätze |
Gesamtmotorleistung (kW) | 132 |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 316 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4970*1999*1560 mm |
Radstand ((mm) | 2718 |
Motortyp | Zeekr 001 472QA |



Spezifikation
Krypton - ZEEKR 001 | 2023 Ultra-Lange-Ausdauer-Einmotoren-WE-Version | 2023 Super-Lange-Dauer-Doppelmotor-ME-Version | 2023 Super-Lange-Ausdauer-Doppelmotor-YO-Version | Ausführung mit Doppelmotor WE für die Langstreckenfahrt 2023 |
Hersteller | Sehr Krypton | Sehr Krypton | Sehr Krypton | Sehr Krypton |
Motor | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 400 kW |
Leistungstyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Kombinierte Höchstleistung (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Kombiniertes Maximaldrehmoment (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Länge × Breite × Höhe ((mm)) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
Körperstruktur | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer-Hatchback | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer-Hatchback | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer-Hatchback | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer-Hatchback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Gewicht der Bremse (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Batterieenergie (kWh) | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 86 kWh |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |






Empfohlene Produkte