Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Lebensdauer ≤1 Jahr Xiaomi Su7 800 km Max 4WD Gebrauchtes Elektroauto Auto Fahrzeug EV Auto

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Modell Nr. | Xiaomi Su7 Max | Brennstoff | Elektrisch |
---|---|---|---|
Bremssystem | Hydraulik | Name | Xiaomi Su7 Max |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | Fahrmotoren | Doppelt. |
Motorleistung | 495 kW | Typ der Tür | flache Tür |
Schnelle Ladezeit | 0.32h | Radstütze | 3000 mm |
Batteriekühlweg | Flüssigkeit | Antriebsmodus | Heckantrieb |
CLTC | 800 km | Fahrzeugart | Vorder- und Rückseite |
Antriebsmodell | Linke Hand | Typ des Motors | Asynchroner Postpermanenter Magnet/Synchronisieren |
Kapazität der Batterie | 101 kWh | Transportpaket | One 40 Hq kann 3 Autos laden und innen ist es gesichert. |
Spezifikation | 4997*1963*1455 mm | Handelsmarke | XiaoMi |
Ursprung | China | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Beratung und Bereitstellung von Zubehör |
Gebrauch | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge | Typ | Limousine |
Lebensdauer | ≤ 1 Jahr | Kilometerzahl | ≤10000 km |
Getriebe | Handbuch | Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Xiaomi Su7 800km Max 4WD Gebrauchtes Elektroauto Neues Fahrzeug EV-Auto
Artikel | Xiaomi SU7 2024 grundlegend | Xiaomi SU7 2024 Pro | Xiaomi SU7 2024 MAX |
Niveau | Limousine | Limousine | Limousine |
Energieart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Motor | 299 PS | 673 PS | 673 PS |
Höchstleistung (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Antriebsmodus | RWD | AWD | |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Körperstruktur | 5-Sitzer Limousine | 5-Sitzer Limousine | 5-Sitzer Limousine |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 210 | 265 | 265 |
Radstand (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Masse der vollen Last ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | | |
Fahrmodus | RWD | Doppelmotorige 4WD | Doppelmotorige 4WD |
Größe des Vorderreifens | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Hinterreifengröße | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |











Empfohlene Produkte