Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Anpassung BYD Qin PLUS EV 400 km Reiseversion Energie Hochgeschwindigkeits-EV Elektrofahrzeug
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Modell Nr. | BYD Qin Plus EV | Verlagerung | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Zustand | Neues | Bremssystem | Elektromagnetische |
| Körperart | geschlossen | Körpergestaltung | SUV |
| Kraftstoffart | Elektrisch | Name | Byd Qin Plus Ev mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Keyward | Elektroauto Byd Qin Plus | Modell Nr. | Elektroauto Byd Qin Plus |
| Typ | EV | Höchstgeschwindigkeit | 130 Km/h |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) |
| Weelbase ((mm) | 2718 | Parken | Umkehrung der Kamera |
| SPC | 4765*1837*1515 mm | Motor | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Batteriekapazität (KWH) | 48 Kwh | Maximale Fahrstrecke (Km) Nedc | 420 |
| Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | BYD Qin Plus EV |
| Handelsmarke | BYD | Ursprung | China |
| Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
| Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
| Außenfarbe | Grau | Antrieb | FWD |
| Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
| Modell | BYD Qin PLUS EV 400KM Reiseversion Neue Energie Hochgeschwindigkeits-EV Elektrofahrzeug Neue Energie reines Elektrofahrzeug |
| Schlüsselfelder | Ein Auto, das sich in den USA befindet, ist ein Auto, das sich in den USA befindet.;bd qin plus ev; Bei Qin Plus; bei Qin 2023 EV; bei Qin Elektroauto; bei Qin Hinterseitenglas; bei Qin Plus Champion;By qin plus dmi; |
| Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Körperart | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 100 |
| Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
| Maximale Leistung des Motors (PS) | 136 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 |
| L×W×H(mm) | 4765*1837*1515 mm |
| Radstand ((mm) | 2718 |
| Produktparameter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Empfohlene Produkte


