Alle Produkte
Ansprechpartner :
Yang
Telefonnummer :
+86-13761983580
Automatische Getriebe BYD Yuan Plus EV Elektroauto für 2024 Energiefahrzeuge und SUV-Markt

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Verlagerung | ≤ 1000CC | Zustand | Neues |
---|---|---|---|
Bremssystem | Elektromagnetische | Körperart | geschlossen |
Körpergestaltung | SUV | Kraftstoffart | Elektrisch |
Name | Byd Yuan Plus mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Keyward | Elektroauto Byd Yuan Plus |
Typ | EV | Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | 0.5h ((80%) |
Weelbase ((mm) | 2720 | Parken | Umkehrung der Kamera |
SPC | 4455x1875x1615 Millimeter | Motor | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Batteriekapazität (KWH) | 49.92 Kwh | Maximale Fahrstrecke (Km) Nedc | 430 |
Transportpaket | Ein 40 Hq kann 2 Autos laden und innen ist gesichert durch | Spezifikation | BYD Yuan Plus |
Handelsmarke | BYD | Ursprung | China |
Steuerung | Links | Sitzplätze | 5 |
Mgnt-Bescheinigung | ISO14001 | Getriebe | Automatisch |
Außenfarbe | Grün | Antrieb | FWD |
Anpassung | Erhältlich. |
Produkt-Beschreibung
Artikel | Export Hot Byd Yuan Plus Flaggschiff Plus 2024 SUV EV Langstrecken-Rein Elektroauto in China hergestellt |
Schlüsselfelder | Bei Yuan plus EV;Elektroauto Bei Yuan plus;Bid Yuan plus 2023;Bid Yuan plus 2024;Bid Yuan plus Bumper;Bid Yuan plus Flaggschiff;Bid Yuan plus Chengdu;Bid Yuan plus SUV;Bid Yuan plus 2023;Bei Yuan plus Flaggschiff;bid yuan plus 2024;bid yuan plus Champion;bid yuan plus Meisterschaft;bid yuan plus Führung;2023 by yuan plus;bid yuan plus Flaggschiff;bid yuan plus 2023;bid yuan plus 2022 510km;Bei Yuan plus Pro plus"Bid Yuan plus Bumper" "Bid Yuan plus 2024" |
Schnelle Ladegeschwindigkeit | Schnellladung: 0,5 Stunden |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Körperart | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Gesamtmotorleistung (kW) | 70 |
Gesamtdrehmoment des Motors ((N/m) | 180 |
Maximale Leistung des Motors (PS) | 95 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
L×W×H(mm) | 4455*1875*1615mm |
Radstand ((mm) | 2720 |
Produktbezeichnung | BYD Yuan Plus | ||||
Grundlegende Spezifikationen | |||||
Modelle | BYD YUAN PLUS 2022 430KM HAOHUA | BYD YUAN PLUS 2022 430KM ZUNGUI | BYD YUAN PLUS 2022 510KM ZUNRONG | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | BYD YUAN PLUS 2022 510KM Flaggschiff PLUS |
Farbe | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw. |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Gewicht der Bremse (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
Radstand (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Leistungsspezifikationen | |||||
Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Schnellladezeit (Stunden) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Zeit der langsamen Ladezeit (Stunde) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie | 490,92 kWh | 490,92 kWh | 600,48 kWh | 600,48 kWh | 600,48 kWh |
Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pferdeleistung (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |









Empfohlene Produkte